以下から入力する値をクリックしてください。
種別・用途 | 保険料(36月契約) | 保険料(24月契約) | 保険料(12月契約) |
自家用乗用自動車 | 35,950円 | 25,830円 | 15,520円 |
自家用小型貨物自動車 | 0円 | 29,470円 | 17,350円 |
軽自動車(検査対象車) | 34,820円 | 25,070円 | 15,130円 |
自家用普通貨物自動車(最大積載量2トン超) | 0円 | 51,990円 | 28,720円 |
自家用普通貨物自動車(最大積載量2トン以下) | 0円 | 42,580円 | 23,970円 |
種別用途は車検証のここで確認できます
サンプルの「小型・乗用・自家用」の場合、27840円となります。
※本ツールでは計算の都合上、選択した金額の半分が表示されます。